การชำระเงิน
ชำระในนาม บริษัท ลิมา ลอจิสติค จำกัด | ||||||||||||
|
งานรายวัน รายเที่ยว
รถเครน 5 – 50 ตัน | งานก่อสร้าง งานเหล็ก งานยกเครื่องจักร | |
รถบรรทุก 6 – 10 – 18 ล้อ | งานขนย้ายสินค้า และเครื่องจักรหนัก | |
รถบรรทุก 6 – 10 ล้อ (ติดเครน มีสะพาน) |
งานย้ายตู้ออฟฟิศ ยกย้ายวัสดุ อุปกรณ์ | |
รถโฟร์คลิฟ 5 – 16 ตัน | ขนถ่ายสินค้าเข้า + ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ | |
รถกระเช้า 6 – 35 เมตร | งานระบบไฟ งานป้าย งานต้นไม้ | |
กระเช้าบุคคล 1 – 12 เมตร | งานพื้นที่แคบ เคลื่อนที่ได้ | |
รถแบ็คโฮ Pc-30,120,200 | งานขุด กดเข็ม ปรับปรุงพื้นที่ | |
รถ JCB | งานวางท่อ ขุด ตัก เก็บงานถนน | |
ตู้สำนักงาน 3 x 6 เมตร | แอร์ + ระบบไฟภายใน | |
ตู้สำนักงาน 2.5 x 12 เมตร | แอร์ + ระบบไฟภายใน | |
ตู้เก็บสินค้า 2.5 x 6 เมตร | เก็บเครื่องมือ + อุปกรณ์ + สินค้า | |
ตู้เก็บสินค้า 2.5 x 12 เมตร | เก็บเครื่องมือ + อุปกรณ์ + สินค้า |
งานรายเดือน
รถเครน 5 – 50 ตัน | งานก่อสร้าง งานเหล็ก งานยกเครื่องจักร | |
รถบรรทุก 6 – 10 – 18 ล้อ | งานขนย้ายสินค้า และเครื่องจักรหนัก | |
รถบรรทุก 6 – 10 ล้อ (ติดเครน มีสะพาน) |
งานย้ายตู้ออฟฟิศ ยกย้ายวัสดุ อุปกรณ์ | |
รถโฟร์คลิฟ 5 – 16 ตัน | ขนถ่ายสินค้าเข้า + ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ | |
รถกระเช้า 6 – 35 เมตร | งานระบบไฟ งานป้าย งานต้นไม้ | |
กระเช้าบุคคล 1 – 12 เมตร | งานพื้นที่แคบ เคลื่อนที่ได้ | |
รถแบ็คโฮ Pc-30,120,200 | งานขุด กดเข็ม ปรับปรุงพื้นที่ | |
รถ JCB | งานวางท่อ ขุด ตัก เก็บงานถนน | |
ตู้สำนักงาน 3 x 6 เมตร | แอร์ + ระบบไฟภายใน | |
ตู้สำนักงาน 2.5 x 12 เมตร | แอร์ + ระบบไฟภายใน | |
ตู้เก็บสินค้า 2.5 x 6 เมตร | เก็บเครื่องมือ + อุปกรณ์ + สินค้า | |
ตู้เก็บสินค้า 2.5 x 12 เมตร | เก็บเครื่องมือ + อุปกรณ์ + สินค้า |








